达州市疾病预防控制中心附属医院系2022年9月经四川省卫生健康委备案公示的职业健康检查机构,体检项目包括接触粉尘类、接触化学因素类、接触物理因素类、接触生物因素类、接触放射因素类、其他类(特殊作业等)等六大类39种职业病危害因素项目,拥有一批高、中级专业技术人员及省内知名专家,可以受理全市范围内符合条件的职业健康体检委托申请。
职业健康体检备案具体项目名称如下:
职业健康体检备案具体项目名称如下:
职业健康检查机构检查项目备案表
| 职业健康检查项目 | |
| 1 | 有害化学因素 |
| 1.1 | 铅及其无机化合物 |
| 1.2 | 汞及其无机化合物 |
| 1.3 | 锰及其无机化合物 |
| 1.4 | 铍及其无机化合物 |
| 1.5 | 镉及其无机化合物 |
| 1.6 | 砷 |
| 1.7 | 磷化氢 |
| 1.8 | 钒及其无机化合物 |
| 1.9 | 苯 |
| 1.10 | 二硫化碳 |
| 1.11 | 四氯化碳 |
| 1.12 | 甲醇 |
| 1.13 | 汽油 |
| 1.14 | 溴甲烷 |
| 1.15 | 正己烷 |
| 1.16 | 三硝基甲苯 |
| 1.17 | 氯气 |
| 1.18 | 二氧化硫 |
| 1.19 | 氮氧化物 |
| 1.20 | 氨 |
| 1.21 | 光气 |
| 1.22 | 一氧化碳 |
| 1.23 | 硫化氢 |
| 1.24 | 酸雾或酸酐 |
| 1.25 | 甲苯(二甲苯参照执行) |
| 2 | 粉尘危害 |
| 2.1 | 游离二氧化硅粉尘(结晶型二氧化硅粉尘) |
| 2.2 | 煤尘 |
| 2.3 | 石棉粉尘 |
| 2.4 | 其他致尘肺病的无机粉尘 |
| 2.5 | 棉尘(包括亚麻、软大麻、黄麻粉尘) |
| 2.6 | 有机粉尘 |
| 2.7 | 金属及其化合物粉尘(锡、铁、锑、钡及其化合物等) |
| 2.8 | 硬金属粉尘 |
| 2.9 | 毛沸石粉尘 |
| 3 | 有害物理因素 |
| 3.1 | 噪声 |
| 3.2 | 高温 |
| 4 | 有害生物因素 |
| 4.1 | 人免疫缺陷病毒(艾滋病病毒) |
| 5 | 特殊作业 |
| 5.1 | 电工作业 |
| 6 | 电离辐射 |
| 6.1 | 外照射作业 |

